<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ジョブウェブ</title>
	<atom:link href="http://www.jobweb.co.jp/company/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobweb.co.jp/company</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 09:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>【１１卒調査】OBOG訪問で聞きたいこと・会いたい社員像　コメント抜粋</title>
		<link>http://www.jobweb.co.jp/company/comment/9089/</link>
		<comments>http://www.jobweb.co.jp/company/comment/9089/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 02:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koyama_company</dc:creator>
				<category><![CDATA[コメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobweb.co.jp/company/?p=9089</guid>
		<description><![CDATA[Q：OBOG訪問で質問したいこと。OBOG訪問で会いたい社員像を教えてください。
・仕事の雰囲気、会社の雰囲気、社員の雰囲気、会社としての強みや弱み、これからのキャリアビジョンなどを聞きたい。
会いたい社員は、就活中の話 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Q：OBOG訪問で質問したいこと。OBOG訪問で会いたい社員像を教えてください。</strong><br /><br /><br />・仕事の雰囲気、会社の雰囲気、社員の雰囲気、会社としての強みや弱み、これからのキャリアビジョンなどを聞きたい。<br />会いたい社員は、就活中の話もまだ出来て、会社の仕事もある程度分かっている３年目くらいの社員。自分が女性なので、女性社員により話を聞いてみたい。<br /><br /><br />・会社の良い所、悪い所を客観的にとらえている人、勤続年数３年目、女性。<br />　将来の夢は何かを聞きたい。<br /><br /><br />・【質問したいこと】<br />　・その業界に興味を持った理由、最終的に今の会社を志望した理由<br />　・今の会社を選んで良かったと思うとき<br />　・どんなキャリアプランを持っているか<br />　・２０代前半、後半、３０代の各年代において任される仕事<br />　・自分の話し方や外見から受ける印象、足りない点<br />　・自分の志望する職種で特に必要な能力・資質<br />　・面接で質問されたこと、面接の雰囲気<br /><br />【会いたい社員像】<br />　・勤続年数２～３年、女性(同性)、自分の志望職種に就いている方<br />　・勤続年数５年以上、女性(同性)、自分の志望職種以外を含む、<br />　　一つ以上の職種を経験された方<br />　　<br />　　<br /><br />・ワークライフバランスはとれるかどうかや、説明会では聞くことがなかなかできないその会社の問題点や不満などについても聞けたらなと思います。あとはやりがいについて、大変なことや辛いことについても伺いたいです。<br />会いたい社員像としては、自分が希望している職種の新人ではない女性の方がいいです。最初はどの会社でも大変だと思うので、新人ではなくある程度仕事にも慣れてきて自分の時間を使えるようになったくらいの人に、仕事だけではなくライフの部分についても伺いたいです。機会があれば男性の視点からも伺いたいです。<br /><br /><br />・同業他社との違い。力の入れ方や、ベクトル。<br />勤続年数はなるべく長い人がよく、それでいて男性がよい。なぜならば、長く仕事に従事している人のほうが、新人の方と比べ、自分の会社の事を深く知っていそうだからである。男性がよしとした理由は、自分と同じ性別であり、その会社でのキャリアの積み方を参考にしたいからである。<br />　　<br />　　<br />・仕事を通じて身に付いた力とそれを裏付けるエピソードを必ず聞くようにしている。それが自分が身につけたい力かどうかを判断するため。<br />　勤続年数は２５歳前後の若手の方と３０～３５歳の方のお二人になるべくお話を伺おうと考えている。<br />自分が男性であり、総合職志望であるためそれと同じ方。<br /><br /><br />・女性でキャリアをつんでいる方に、どのように将来を考えているのかを質問したい。<br />会いたい社員像は、自分の仕事を誇りに思っている人で、<br />なおかつ社会に貢献していると自負している人。<br /><br /><br />・仕事のやりがい、楽しかったこと、苦しかったこと、苦しかったことを克服できたのはなぜか、なぜその企業を志望し入社をしたのか、その他私たちが面接で聞かれるであろうことをＯＢの方にも伺ってみたいです。<br />理想とする社員像は、誠実で熱い方です。<br />勤続年数については幅広く訪問したいです。性別や職種にはこだわりません。<br /><br /><br />・伺いたいこと・・・その企業に入った理由、仕事のやりがいや大変な点、将来どのようなことを実現したいと思っているのか等、仕事について。会社の雰囲気やどんな人が多いか、人間関係の観点から見て働きやすいか等、会社について。<br /><br />会いたい社員像・・・１０年目前後の方で、男女問わず。職種はシステムエンジニア。仕事を楽しんでいる方。誇りを持っている方。覇気のある方。話し好きな方。将来像を明確に持っている方。<br /><br /><br />・５～１０年目の女性、様々な業務をご経験なさっている方に、仕事の具体的な内容をお伺いしたい。<br /><br /><br />・就職活動中、どのような業界、企業を見て最終的にその会社に決めたのか。また、志望動機や自己PRはどのようだったか。社会人としての一日のスケジュール、仕事でやりがいを感じること、つらかったこと、など。<br />勤続３年以上で、自分の志望職種（法務）の人が良いです。<br /><br /><br />・入社時にどのような仕事をしたか。また、現在に至るまでの仕事の変遷。育休をとって復帰した「お母さん社員」についてなど、女性の活躍の程度。<br />勤続年数１０年ほどの女性社員。海外を相手に事務、営業、マーケティングをしている方。<br /><br /><br />・もちろん、会社説明会では聞けない内容。働いてみてわかった会社、業界の特色など。また同業他社についても聞いてみたい。<br />勤続最低５年以上、で出来れば３０歳を超えている方が良い。女性に積極的に会ってみたい。総合職の方が良い。<br /><br /><br /><br /><a href="http://www.jobweb.co.jp/company/column/honne/9023/ ">＞＞　【１１卒調査】OBOG訪問状況　～訪問した社数と社員像、質問内容　に戻る</a><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobweb.co.jp/company/comment/9089/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【１１卒調査】OBOG訪問状況　～訪問した社数と社員像、質問内容</title>
		<link>http://www.jobweb.co.jp/company/column/honne/9023/</link>
		<comments>http://www.jobweb.co.jp/company/column/honne/9023/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 02:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koyama_company</dc:creator>
				<category><![CDATA[学生の就職活動本音調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[obog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobweb.co.jp/company/?p=9023</guid>
		<description><![CDATA[【１１卒学生　就職活動アンケート結果】
・１月上旬時点で、既にOBOG訪問に取り組んでいた学生は３割。
・OBOG訪問、９割が「満足した」と回答

【調査概要】
調査対象：　２０１１年度卒業予定のジョブウェブ会 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【１１卒学生　就職活動アンケート結果】<br />・１月上旬時点で、既にOBOG訪問に取り組んでいた学生は３割。<br />・OBOG訪問、９割が「満足した」と回答<br /><br /><font size="1">【調査概要】<br />調査対象：　２０１１年度卒業予定のジョブウェブ会員学生１１９名<br />調査期間：　２０１０年１月１２日～２０１０年１月１９日<br /></font><br /><br /><hr /><br /><br />年も明け、選考シーズンも間近。<br />いよいよ志望企業が固まり、一つ一つの企業について詳しく知るべく、<br />OBOG訪問に取り組む学生も多いことと思う。<br /><br /><br />そこで今回は、学生達のOBOG訪問予定・状況についてアンケートを求めた。<br /><br /><br />学生たちは何社くらいOBOG訪問したいと思っているのだろうか？<br />既に訪問したという方は、何社、そしてどんな社員と会ったのか？<br />何を聞いて、どのような情報を得たのか。<br /><br /><br /><br /><hr /><br /><strong><font size="3" color="#003399">■OBOG訪問したい社数、会いたい社員像</font></strong><br /><br />学生は何社位のOBOG訪問に行きたいと思っているのだろうか？<br /><br /><br />今回のアンケート結果では、回答者の９割弱（８８％）がOBOG訪問を予定していた。<br />最も多かったのが「１～３社」という回答（３９％）だが、続いて「１０社以上」（２４％）という回答も多く、複数社の企業に積極的に訪問したいという学生が多いことが伺える。<br /><br /><br /><br />Q：OB、OG訪問は何社する予定ですか？（すでにOBOG訪問しているという方は、今までの社数も含めてお答えください。またOBOG訪問しないという方は、０とご記入ください）<br /><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/01/obogyotei100122.GIF" alt="OBOG訪問予定" title="OBOG訪問予定" width="267" height="236" class="aligncenter size-full wp-image-9026" /><br /><br /><br />続いて現時点（１月上旬）でのOBOG訪問状況については、<br />回答者のうちの半数が、OBOG訪問済か、あるいはアポがとれている状況であることが分かった。<br />まず、既に「OBOG訪問に行った」が３６％で、<br />「まだ行っていないがOBOG訪問予定は入っている」は１割程度だった。<br /><br /><br />一方、「まだ行っていないがOBOG訪問を探している」という学生は４割程度。<br />既にOBOG訪問に行ったという学生もその殆どが今後もOBOG訪問しようと思っていると<br />回答しており、これからもOBOG訪問は活発に行われそうだ。<br /><br /><br />Q：OB、OG訪問にはもう行きましたか？<br /><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/01/obogjokyo100122.GIF" alt="OBOG訪問状況" title="OBOG訪問状況" width="350" height="282" class="aligncenter size-full wp-image-9027" /><br /><br /><br />なお、OBOG訪問に対する要望を聞いてみたところ、<br />まず聞きたい内容としては、就職活動や志望動機、入社後に感じたギャップ（良くも悪くも）、会社の魅力と課題、<br />１日のスケジュール、仕事のやりがい・辛いこと、本人の今後のキャリアや目標などが挙げられていた。<br /><br /><br />続いて会いたい社員像について。<br />勤続年数は、やはり自社のことをある程度知っているということで、３年目以上、<br />特に就職活動についても相談できる３年目程度の若手社員と、<br />様々な経験を積んでいる５～１０年目の中堅社員の方に会いたい、という回答が多かった。<br /><br /><br />性格・志向に関しては「イキイキと働いている」「会社が好き」「成長意欲が高い」「誠実」といった、<br />まさに理想的な社会人像が挙げられていた。<br />また職種は自分の志望と同じ職で、性別は同性が望ましいという学生が多く、<br />できるだけ自分の将来像をイメージできる社員に会いたいという思いが伺える。<br /><br /><br />＞＞<a href="http://www.jobweb.co.jp/company/comment/9089/ " target="_blank">学生コメント：OBOG訪問で聞きたい内容・会いたい社員像</a><br /><br /><br /><br /><strong><font size="3" color="#003399">■今までのOBOG訪問社数、質問内容</font></strong><br /><br />OBOG訪問ではどのような質問をしたのだろうか。<br />また、満足度はどうだったのか。<br />上記で「既にOBOG訪問に行った」という学生に聞いた。<br /><br /><br />まずOBOG訪問した社数を答えて貰ったところ、<br />１～２社という回答が最も多かったが、中には１０社という学生も存在した。<br /><br /><br />Q：今までに何社のOBOG訪問に行きましたか？<br /><font size="1">※OBOG訪問をした学生のうち29名が　回答</font><br /><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/01/obogshasu100122.GIF" alt="OBOG訪問社数" title="OBOG訪問社数" width="177" height="166" class="aligncenter size-full wp-image-9030" /><br /><br />OBOG訪問の満足度については、９割以上が「満足した」と回答。<br />「不満が残った」という学生はいなかった。<br /><br /><br />なお満足度が高かった理由としては、<br /><br /><br />・説明会ではなかなか聞けないようなリアルな話・深い話を聞くことができた。<br />・一つ一つの質問に丁寧に答えて貰えた。<br />・就職活動のアドバイスを貰えた。<br />・社会に出て働くことへのモチベーションが上がった。<br /><br /><br />というコメントが寄せられていた。<br /><br /><br /><br />Q：OB、OG訪問の満足度を教えてください。<br /><font size="1">※OBOG訪問をした学生のうち28名が回答。<br />※「大変満足した・まあまあ満足した・どちらともいえない・やや不満が　残った・とても不満が残った」から1つ選択。「やや不満が残った・とても不満が残った」を選択した学生は0名。</font><br /><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/01/obogmanzoku100122.GIF" alt="OBOG訪問満足度" title="OBOG訪問満足度" width="315" height="220" class="aligncenter size-full wp-image-9031" /><br /><br /><br />続いてOBOG訪問をさせて貰った社員は、どのようなつながりで知り合ったのか、<br />またどのような人物だったのか。<br /><br /><br />OBOGと知り合った方法については、<br />「先輩（高校や大学など）」「大学の就職課」「周りの人の紹介」「企業からの紹介」などが挙げられていた。<br />また社員については、年次は１～３年目の若手と、１０年目前後の中堅・ベテランの方、という回答が寄せられていた。<br />コメントを見ると、「学生の質問に丁寧に答えてくれる」「仕事に熱い」「イキイキしている」など、魅力的な社員と話すことができた学生が多いことが伺える。<br /><br /><br />＞＞<a href="http://www.jobweb.co.jp/company/comment/9020/" target="_blank">学生コメント：OBOG訪問した社員の印象、知り合った方法</a><br /><br /><br />なお、OBOG訪問での質問内容は、<br /><br />・就職活動について<br />・志望理由<br />・仕事内容、１日のスケジュール<br />・仕事のやりがい、厳しさ・辛さ<br />・自社の雰囲気、課題<br />・他社との違い<br />・入社後のギャップ（良い点・悪い点）<br />・今後の展望、将来の夢<br /><br /><br />といった、社員の方に直に会えるからこそ聞ける質問や、<br />会社のリアルな部分に迫る質問が挙げられていた。<br /><br /><br />＞＞<a href="http://www.jobweb.co.jp/company/comment/9016/" target="_blank">学生コメント：OBOG訪問で聞いたこと・回答内容</a><br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobweb.co.jp/company/column/honne/9023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【１１卒調査】OBOG訪問した社員の印象、知り合った方法　コメント抜粋</title>
		<link>http://www.jobweb.co.jp/company/comment/9020/</link>
		<comments>http://www.jobweb.co.jp/company/comment/9020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koyama_company</dc:creator>
				<category><![CDATA[コメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobweb.co.jp/company/?p=9020</guid>
		<description><![CDATA[Q:OBOG訪問をさせてもらった社員さんはどのようにして知り合ったのか、
そしてどのような人だったか（勤続年数や印象など）を教えてください。

・サークルの先輩でした。キラキラ輝いて見えました。とてもかっこ良かった [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Q:OBOG訪問をさせてもらった社員さんはどのようにして知り合ったのか、<br />そしてどのような人だったか（勤続年数や印象など）を教えてください。</strong><br /><br />・サークルの先輩でした。キラキラ輝いて見えました。とてもかっこ良かったです。<br /><br /><br />・研究室の先生に紹介していただいた。2年目の専門職の女性。<br />マジメで落ち着いた方でした。<br /><br /><br />・高校の先輩にお願いし、希望職種の社員へのOB訪問を人事を通してセッティングしていただいた。10年目の専門職の人。落ち着いた方でしたが、話してみると熱い方でした。<br />面接などもしている方でした。<br /><br /><br />・大学の同窓会名簿より。入社5年目で、自分の大学の雰囲気、そしてその会社の雰囲気両方を併せ持つ人だった。面倒見がよく物腰柔らかだった。<br /><br /><br />・大学の名簿で探す場合と親の紹介でお話を伺う場合の二つであった。<br />勤続年数は様々だがおよそ10年目の社員とお話をする機会が多かった。<br />また自分が発する質問に対して丁寧に答えてくれ、親切さを感じた。<br />社会人の方の仕事に対する熱意を伺うことができ、ますます社会に出て働きたいと思えるようになった。また自分に対してのフィードバックもいただくことができ今後の大いなる参考になったと思える。さらにOBの方の魅力を感じられた。<br /><br /><br />・採用ＨＰから申し込んだ。入社１３年目の中堅社員、余裕を持って楽しみながら仕事をしている印象。<br /><br /><br />・企業からＯＢ訪問に呼んでくれた。入社１５年目の採用担当、かっこいいビジネスマンという印象。<br /><br /><br />・企業の公式HPでOB・OG訪問の予約を受け付けしていたので、そちらに申し込みました。訪問させて頂いた社員さんは、入社2年目ということで年齢が近かったため、就職活動に関する相談にも親身になってくれ、非常に話しやすい印象でした。<br /><br /><br />・セミナーに何回か参加したら、「OB紹介するよ」と人事の方に言って頂けた。<br />OGは、1年目の女性。確かにしっかりしていらっしゃる印象。<br />こちらの質問に対して的確に、しかも丁寧に答えて下さった。<br /><br /><br />・インターンシップや合同説明会で人事の方に紹介をお願いしました。<br />勤続年数は様々で、学生の話を親身に聞いて下さる方が多かったです。<br /><br /><br /><a href="http://www.jobweb.co.jp/company/column/honne/9023/ ">＞＞　【１１卒調査】OBOG訪問状況　～訪問した社数と社員像、質問内容　に戻る</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobweb.co.jp/company/comment/9020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【１１卒調査】OBOG訪問で聞いたこと・回答内容　コメント抜粋</title>
		<link>http://www.jobweb.co.jp/company/comment/9016/</link>
		<comments>http://www.jobweb.co.jp/company/comment/9016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koyama_company</dc:creator>
				<category><![CDATA[コメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobweb.co.jp/company/?p=9016</guid>
		<description><![CDATA[Q:OB、OG訪問では何を聞いて、どんな答えが返ってきましたか？

・「その企業に入った理由、仕事のやりがいや大変な点、将来どのようなことを実現したいと思っているのか等、仕事について。会社の雰囲気やどんな人が多いか、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Q:OB、OG訪問では何を聞いて、どんな答えが返ってきましたか？</strong><br /><br />・「その企業に入った理由、仕事のやりがいや大変な点、将来どのようなことを実現したいと思っているのか等、仕事について。会社の雰囲気やどんな人が多いか、人間関係の観点から見て働きやすいか等、会社について。」等のようなことを伺いました。<br />お客さまに感謝して頂いた時にやりがいを感じ、プロジェクトの差し迫った時が大変であるとのお答えが多くありました。プロジェクトマネージャを目指されている方が多くいらっしゃいました。<br /><br /><br />・Q:業界・会社・職種の志望理由、入社前後のギャップ。<br />　　→A:一番、影響力が強いところだと思ったから。<br />　Q:経歴とキャリアプラン。<br />　　→A:今まではシミュレーションをしてきた。今後は商品を作りたい。<br />　Q:やりがいとツラかったこと。<br />　　→A:責任が大きいこと。<br />　Q:企業理念をどのように体現しているか。<br />　　→A:熱く語っていただけました。<br /><br /><br />・入社してからのプラスとマイナスのギャップとはなにかを聞きました。<br />　マイナス要素を感じているひとが少なく、どの方も今の仕事を大変魅力的に思っておられるようでした。<br /><br /><br />・Q:仕事は楽しいか？→A:自分のやりたいことが出来れば楽しい<br />　Q:営業で何が1番きついか？→A:売れないことが辛い。ノルマが厳しい。<br /><br /><br />・働いている部門部署、仕事内容、学生時代の経験、これからの展望など。<br />　親身になっていろいろと情報提供してくれたり、アドバイスもして頂けた。<br /><br /><br />・Q:今の会社を志望した理由・・・最終的に「人」に惹かれた。<br />　Q:仕事のやりがいを感じるとき<br />　・・・難しい案件を解決したとき、お客様に「ありがとう」と感謝されたとき。<br />　Q:女性の働く環境について<br />　・・・育児休暇などの諸制度は、形だけのものでなく非常によく活用されている。<br /><br /><br />・自らのアイディアが実現できる可能性がある部署を聞いた。<br />　漠然と～部でならできるかもしれないという返答をしてくださった。<br /><br />・Q:どんな企業であれ、入社三年以内に離職する人が絶対いることについて何が原因であると思うか。<br />　→A:それは就職活動のやり方に問題がある。例え大手に就職できたとしても、自己分析がしっかりできていなかった人は、自分とその企業の性格にギャップを感じた時に、うまく対応することができなくなる。やはり、自己を知るということは重要である。<br /><br /><br /><a href="http://www.jobweb.co.jp/company/column/honne/9023/ ">＞＞　【１１卒調査】OBOG訪問状況　～訪問した社数と社員像、質問内容　に戻る</a><br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobweb.co.jp/company/comment/9016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「学生をリスペクトできているか」が採用活動成功の鍵を握る</title>
		<link>http://www.jobweb.co.jp/company/column/henkaku-column/8993/</link>
		<comments>http://www.jobweb.co.jp/company/column/henkaku-column/8993/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 01:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koyama_company</dc:creator>
				<category><![CDATA[採用変革コラム]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobweb.co.jp/company/?p=8993</guid>
		<description><![CDATA[「第一志望の企業から内定を頂きましたが、あの企業には行きません」・・・なぜ、学生はこのようなネガティブな心理になったのだろう。採用担当者からすれば内定を蹴る学生の本音を知ることは難しい。内定を蹴る理由はいろいろあるが、人事採用担当者という人間に対する理由もある。
鍵となるのは企業側の学生に対する企業側の態度だ。御社では学生をリスペクトしていると確信を持って公言できるだろうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>「第一志望の企業から内定を頂きましたが、あの企業には行きません」<br />「もう二度とあの企業の物は買いません」</strong><br /><br /><br />なぜ、学生はこのようなネガティブな心理になったのだろう。<br />採用担当者からすれば内定を蹴る学生の本音を知ることは難しい。<br />内定を蹴る理由はいろいろあるが、人事採用担当者という人間に対する理由もある。<br /><br /><br /><strong>「どうしても○○社に入りたいのです。説明会で会った方が素晴らしいから」<br />「内定は頂けませんでしたが、将来は実力をつけて転職で狙います」</strong><br /><br /><br />このようなポジティブな心理にさせる会社もある。<br />学生心理をしてなぜこのような違いが生まれるのだろう。<br /><br /><br />鍵となるのは<strong>学生に対する企業側の態度</strong>だ。<br />御社では学生をリスペクトしていると確信を持って公言できるだろうか。<br /><br /><br />と、ここまで書くと、<br />「学生を充分にリスペクトしていますよ。だって優秀な学生を取りたいですからね。」<br />という読者の反応が聞こえてくる。<br /><br /><br />そこで問いたい。<br /><strong>「あなたは何をもって学生をリスペクトしていると言えるのだろうか？<br />リスペクトの定義は何？リスペクトの基準は何？」</strong><br /><br /><br />学生セミナーなどで学生に直接ヒアリングしてみると、リスペクトされていないと感じている学生に共通するのは、「あの会社の採用担当者は『人』としてどうかと思うのです」という本音が出てくる。<br />企業としては魅力的だが、そこで働いている人が<u>人として疑問に感じる</u>というのである。<br /><br /><br />優秀な学生欲しさに「媚びへつらう」担当者もいれば、<br />学生を舐めてかかって「傲慢かます」担当者もいるようだ。<br />毎年のように学生から聞かされる社会人に対する失望感。これは何とかしたい。<br /><br /><br />これまで本コラムでは、学生を「顧客」に見立てることを提案してきた。<br />が、「顧客」という言葉を「お客様」と誤解する人もいるようだ。<br />実際に採用活動において学生を「お客様扱い」して下手に出てしまい、<br />採用後に学生から「舐めた態度」を取られて怒りを覚えたり、困惑したりしている人事の人間もいる。<br /><br /><br />では、「学生をリスペクトする」は一体どのようにすれば体現することが可能なのだろうか。<br />ヒントを差し上げたい。<br /><br />　<br />学生をリスペクトするとは、<br /><strong>「学生の人としての『誇り』に働きかけるコミュニケーションを実行することであり、<br />学生の人としての『誇り』を傷つけない配慮あるコミュニケーションを取ること」</strong>に尽きる。<br /><br /><br />「誇り」あるいは「矜持」という言葉を意識し、それを満たす態度・行動を見せつつコミュニケーションを図ることで学生に対する採用担当者のリスペクトが伝われば、学生はあなたとあなたの会社を好きになり、大いに努力して最高の自分をアピールしてくるだろう。<br />「誇り」に対して「誇り」で応えるという応報心理が働くからだ。<br />となれば、採用担当者としても学生の評価がしやすくなるメリットも享受できる。<br /><br /><br />昨今の採用傾向としては、あなたの会社もそうかもしれないが、<br />「優秀な学生がいれば採用するが、そうでない場合はゼロ採用もある」となっている。<br /><br /><br />優秀な学生を本気で採用したいのであれば、一頃在ったように下手な、あるいは聞きかじりの圧迫面接をかけたりして学生のパフォーマンスを落として減点的に評価するのではなく、<br /><strong>学生が最高のパフォーマンスを出せる物理的・心理的環境を整備し、加点的に評価</strong>をしてもらいたい。<br /><br /><br />その一助となるのが、「学生をリスペクトする」ことなのだ。<br />あなたは、あなたの会社は、「誇り」や「矜持」を軸に学生に接しているだろうか。<br /><br /><br /><br /><font size="4" color="#ffa54f">執筆者プロフィール</font><br /><table border="0"> <tbody><tr> </font><br /><td valign="top"> <img hspace="6" border="0" alt="Image" src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/themes/inove/profiles/kohakura.jpg" /> </td><td valign="top"><font size="2"><strong>古波倉 正嗣（こはくらまさつぐ）　<br/>ヒューマンキャピタル・イニシアティヴ代表  </strong>         <br />ヒューマンキャピタル・イニシアティヴ代表、（株）マンゴーズ シニアアドバイザー、国際ディベート学会公認 ディベートトレーナー。現在、企業、官公庁研修所、自治体等 において、「思考力強化/コミュニケーション力強化」をテーマに、問題解決手法、論理的思考法、ディベート（日本語/英語）、プレゼンテーション（日本語/英語）、ビジネスラ イティング（日本語/英語）等、様々なプログラムの開発及び指導を行う。企業研修も多く人事との交流も深い。学生向けの就職活動支援セミナー講師歴は約15年になる。<br /> 問い合わせ先：<img  border="0" alt="Image" src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/themes/inove/profiles/address.gif" /></font></td></tr></tbody></table>  　]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobweb.co.jp/company/column/henkaku-column/8993/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「＜就活＞廃止論　会社に頼れない時代の仕事選び」出版のお知らせ（株式会社ジョブウェブ代表　佐藤孝治（著）　1月16日発売　PHP新書）</title>
		<link>http://www.jobweb.co.jp/company/news/press/8968/</link>
		<comments>http://www.jobweb.co.jp/company/news/press/8968/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 01:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koyama_company</dc:creator>
				<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobweb.co.jp/company/?p=8968</guid>
		<description><![CDATA[ジョブウェブ代表佐藤孝治の著書「＜就活＞廃止論　会社に頼れない時代の仕事選び」（PHP新書）を１月16日（土）に上梓いたします。現在の「就職活動」と「採用活動」の何を変えるべきか。学生、企業、大学、就職支援会社は、それぞれどうあるべきなのか。当社が創業以来向き合ってきた就職・採用活動が抱える問題点と、未来に向けての提言をまとめさせていただきました。
]]></description>
