<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ジョブウェブ</title>
	<atom:link href="http://www.jobweb.co.jp/company/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobweb.co.jp/company</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 07:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ジョブウェブ監修『 iPhone就活術 』9月3日発売予定。（iPhone就活委員会 編集、インプレスジャパン 発行）</title>
		<link>http://www.jobweb.co.jp/company/news/press/11179/</link>
		<comments>http://www.jobweb.co.jp/company/news/press/11179/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobweb.co.jp/company/?p=11179</guid>
		<description><![CDATA[弊社が監修をしております単行本『iPhone就活術』が9月3日に発売となります。「企業研究」「自己分析」「エントリーシート」等、就職活動の流れに沿った4つのカテゴリごとに、iPhoneの活用法を解説致します。「企業研究の目的とコツ」等、就活の基礎知識と内定力をアップさせるコツも盛り込んだ構成で、就活を乗り切るための頼れる1冊となっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right">Press Release<br />2010年8月30日<br />株式会社ジョブウェブ</div><br />人材採用コンサルティング会社、株式会社ジョブウェブ　（本社：東京都港区 代表取締役社長：佐藤孝治 以下、当社）が監修をしております単行本『iPhone就活術』が9月3日に発売となります。「企業研究」「自己分析」「エントリーシート」等、就職活動の流れに沿った4つのカテゴリごとに、iPhoneの活用法を解説致します。「企業研究の目的とコツ」等、就活の基礎知識と内定力をアップさせるコツも盛り込んだ構成で、就活を乗り切るための頼れる1冊となっています。<br /><br /><h3>【 2010～11年度就職活動を成功させた学生達の多くは”iPhone”を手にしていた。】</h3><br />大学4年生の夏になっても、内定が決まらない。また大学を卒業してもなお、就職活動を続けている就活生を当たり前のように見る昨今。その一方、スマートフォンの代表である”iPhone”を手にし、そのツールを使いこなすことで就活の目的を達成する学生も多く存在しています。<br /><br />本書ではiPhoneで就活を加速させる約40の活用法を就活シーン別に紹介。「就活用基本チューンナップ」「業界・企業研究」「自己PR・志望動機」「就活の困った！」という就活の流れに沿った4つのカテゴリごとに、iPhoneの活用法を解説していきます。約40のシーンを設定し、Twitterなどを活かした情報収集、iPhoneで時事ニュースを効率よく集める方法、TwitterやiPhoneを駆使した自己分析やESの書き方など、就活におけるiPhoneの役立つ使い方を解説。各シーン別ページにはジョブウェブに登録している2011年卒の内定者の体験談や、巻頭には内定者による座談会等も掲載。また、「企業研究の目的とコツ」「ESや自己PR作りのステップ」等、就活の基礎知識と内定力をアップさせるコツも盛り込んだ構成で、就活を乗り切るための頼れる1冊となっています。<br /><br /><strong>◆詳しくは インプレスダイレクト のページから「iPhone就活術」で検索をお願い致します。<br />　アマゾンでの購入は</strong>　<a href="http://www.amazon.co.jp/dp/4844329081">http://www.amazon.co.jp/dp/4844329081</a>　<br />　電子書籍版は　廣済堂の書店アプリ「BookGate」　にて発売予定<br /><br /><br /><hr /><br /><h3>株式会社ジョブウェブ 概要</h3>代表取締役社長：佐藤孝治<br />設立日：1999年10月　　　　　資本金：7845万5190円<br />事業内容：新卒・中途採用コンサルティング<br />所在地：東京都港区六本木2-2-6　福吉町ビル2F　　<br />運営ウェブサイト：		<br />インターンシップ情報サイト	<a href="http://intern.jobweb.jp/"/>http://intern.jobweb.jp/</a><br />学生向け就職情報サイト　　	<a href="http://student.jobweb.jp/"/>http://student.jobweb.jp/</a><br />企業向けサイト　		 	<a href="http://www.jobweb.co.jp/company"/>http://www.jobweb.co.jp/company</a><br /><br /><strong>このリリースに関するお問い合わせや取材、資料ご希望の方は下記までご連絡ください</strong><br />株式会社ジョブウェブ　　広報担当<br />担当：　中山 　<a href="mailto:press@jobweb.co.jp?subject=問い合わせ&amp;body=ご記入ください">press@jobweb.co.jp</a> TEL:03-5114-1271／FAX:03-5114-1274<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobweb.co.jp/company/news/press/11179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone就活術</title>
		<link>http://www.jobweb.co.jp/company/company/book/11174/</link>
		<comments>http://www.jobweb.co.jp/company/company/book/11174/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[出版物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobweb.co.jp/company/?p=11174</guid>
		<description><![CDATA[



iPhone就活術 

iPhoneで就活を加速させる約40の活用法を就活シーン別に紹介。Twitterなどを活かした情報収集、iPhoneで時事ニュースを効率よく集める方法、自己分析やESの書き方な [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td width="240"><div  style="width: 240px; height: 312px;"><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/08/iphoneBOOK.gif" alt="iphoneBOOK" title="iphoneBOOK" width="240" height="240" class="alignnone size-full wp-image-11192" /></div></td><td><strong><span style="font-size: medium;">iPhone就活術</span> </strong><br /><br />iPhoneで就活を加速させる約40の活用法を就活シーン別に紹介。Twitterなどを活かした情報収集、iPhoneで時事ニュースを効率よく集める方法、自己分析やESの書き方などを解説。2011年卒の内定者の体験談や、座談会等も掲載。<br /><br />監修：　　　　　株式会社ジョブウェブ<br />編集：　　　　　iPhone就活委員会<br />発行年月：　　2010/9/3<br />出版社：　　　 インプレスジャパン<br />価格：　　　　　1,365円　（税込み）<br />購入：　　　　　<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4844329081?ie=UTF8&#038;tag=jobweb-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4844329081">Amazonで購入</span></a></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobweb.co.jp/company/company/book/11174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年9月15日開催 ：ターゲット学生に刺さる会社説明会の設計法</title>
		<link>http://www.jobweb.co.jp/company/seminar/currentseminar/11136/</link>
		<comments>http://www.jobweb.co.jp/company/seminar/currentseminar/11136/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[現在募集中のセミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobweb.co.jp/company/?p=11136</guid>
		<description><![CDATA[





買い手市場となり、会社説明会に学生からのエントリーが殺到している様子がメディアで騒がれました。

しっかりと設計した告知方法によって、エントリーを増やすことが出来ていれば、
エントリーが増え [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/08/head0915_03.gif" alt="head0915_03" title="head0915_03" width="675" height="174" class="alignnone size-full wp-image-11138" /><div class="fixed"></div><br /><a href="http://www.jobweb.co.jp/company/form/11117/"><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2009/06/semi-moushikomi1.gif" alt="semi-moushikomi1" title="semi-moushikomi1" width="639" height="53" class="aligncenter size-full wp-image-5214" border="0" /></a><div class="fixed"></div><br /><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/08/0915title_06.gif" alt="0915title_06" title="0915title_06" width="675" height="34" class="aligncenter size-full wp-image-11141" /><div class="fixed"></div><br />買い手市場となり、会社説明会に学生からのエントリーが殺到している様子がメディアで騒がれました。<br /><br />しっかりと設計した告知方法によって、エントリーを増やすことが出来ていれば、<br />エントリーが増えることは問題ではありません。<br /><br />しかし、こちらの意図とは違う環境変化によるエントリー増加、例えば、<br /><br /><ul><li>学生の就職不安によるエントリー増加</li><li>自社・自社サービスの知名度が急激に上昇したことによるエントリー増加</li><li>業界の景気上向きによるエントリー増加</li></ul><br />これらのエントリー増加には注意が必要です。<br /><br />こちらが意図していないエントリー増加は、それまでの母集団が大きくなったのではなく、<br />それまでの母集団に加えて非ターゲットの学生からのエントリーが大きく増えたというのが、<br />多くの企業様で起きている実態なのです。<br /><br />非ターゲットの学生のエントリーが増えると以下のような影響が出ます。<br /><br /><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/08/point_18.gif" alt="point_18" title="point_18" width="424" height="142" class="aligncenter size-full wp-image-11150" /><div class="fixed"></div><br />このような状況を避けるためには、ターゲット学生のみを効率的に集めることが必要になります。<br /><br /><br /><a href="http://www.jobweb.co.jp/company/form/11117/"><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2009/06/semi-moushikomi1.gif" alt="semi-moushikomi1" title="semi-moushikomi1" width="639" height="53" class="aligncenter size-full wp-image-5214" border="0" /></a><div class="fixed"></div><br /><br /><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/08/0915title_07.gif" alt="0915title_07" title="0915title_07" width="675" height="34" class="aligncenter size-full wp-image-11146" /><br />ターゲット学生のみを集めるには、以下の3つのことを確実に行う必要があります。<br /><br /><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/08/point_22.gif" alt="point_22" title="point_22" width="268" height="84" class="aligncenter size-full wp-image-11152" /><div class="fixed"></div><br />今回のセミナーでは、その具体的な方法と実際の事例を紹介いたします。<br /><br /><br /><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/08/0915title_08.gif" alt="0915title_08" title="0915title_08" width="675" height="34" class="aligncenter size-full wp-image-11147" /><br />ターゲット学生を集めたら、今度はその学生を自社に惹きつける必要があります。<br /><br />ターゲット学生の満足度を高め、自社に対する志望度を高めるには、どんな会社説明会を行えば良いのでしょうか？<br /><br />その答えは、以下の5つの要素を伝える内容を設計することです。<br /><br /><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/08/point_26.gif" alt="point_26" title="point_26" width="278" height="156" class="aligncenter size-full wp-image-11156" /><div class="fixed"></div><br /><u>この5つの要素を伝える強力な２大ツールがグループワークと映像です。</u><br /><br /><a href="http://www.jobweb.co.jp/company/form/11117/"><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2009/06/semi-moushikomi1.gif" alt="semi-moushikomi1" title="semi-moushikomi1" width="639" height="53" class="aligncenter size-full wp-image-5214" border="0" /></a><div class="fixed"></div><br /><br /><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/08/0915title_09.gif" alt="0915title_06" title="0915title_06" width="675" height="34" class="aligncenter size-full wp-image-11141" /><br />そこで、今回のセミナーでは新卒採用に特化した映像制作を年間140本手がけている<br />株式会社LOCUS 代表取締役社長の瀧良太氏をお招きし、新卒採用における映像の有効性についてお話いただきます。<br /><br />会社説明会での映像の活用事例を中心に、採用ホームページや選考中など会社説明会以外での事例もお話いただきます。<br /><br />また、弊社からは約500名の学生調査結果と成功事例を元に、まず会社説明会の集客のポイントについて紹介いたします。続いて、会社説明会の設計、特にグループワークの効果と活用事例について紹介いたします。<br /><br />最後に、会社説明会の運営上のポイントについても紹介いたします。<br /><br /><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/08/0915title_10.gif" alt="0915title_06" title="0915title_06" width="675" height="34" class="aligncenter size-full wp-image-11141" /><br /><ul><li>会社説明会がすぐに満席になるので対策を考えている。</li><li>会社説明会で学生の志望動機を高めたい。</li><li>学生が本当に求めている会社説明会を知りたい。</li><li>他社の成功事例を知りたい。</li><li>まだ会社説明会の設計が決まっていない。</li><li>映像制作について検討している。</li><li>グループワークの導入について検討している。</li></ul><br /><a href="http://www.jobweb.co.jp/company/form/11117/"><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2009/06/semi-moushikomi1.gif" alt="semi-moushikomi1" title="semi-moushikomi1" width="639" height="53" class="aligncenter size-full wp-image-5214" border="0" /></a><div class="fixed"></div><br /><br /><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/05/semboshudan_11.gif" alt="プログラム詳細（予定）" title="プログラム詳細（予定）" width="675" height="34" class="aligncenter size-full wp-image-9836" /><div class="fixed"></div><br />【第一部】　講師：株式会社ジョブウェブ　事業推進室　マネージャー　小緑　直樹 <br /><br />■500人の就職活動生の生の声から見る「2012年度採用」で求められる説明会とは？ <br />・企業の『採用力』を徹底解剖、採用力から見る説明会とは？<br />・説明会は学生の第一志望を変える力を持つ<br />・満足度の高い説明会と満足度の低い説明会の違い<br />・学生が説明会で聞きたい内容とは？<br /><br />■ターゲット学生のみを効率的に集める方法<br />・ターゲットを明確にする。<br />・ターゲットを呼び込む。<br />・ターゲットを選別する。<br /><br />■学生の志望度を高める説明会設計の秘訣 <br />・自社の独自の売り（USP）で競争優位性を築く<br />・ポイントは訴求すべき２つの側面の設計<br />・会社説明会の王道パターン<br />・成功事例から見る説明会成功のポイント<br />・事例共有～説明会でどのように仕事の魅力を伝えるのか？～<br /><br />【第二部】　講師：株式会社LOCUS 代表取締役社長　瀧 良太氏 <br /><br />■欲しい学生だけに響く採用映像の方程式 <br />・約90％の学生が体験。4＋1 の映像活用ニーズ<br /> ・“見た映像vs見たい映像” 学生と企業の大きなギャップ <br />・ツールの効果を左右する。5つの鉄則 ・学生が途中退出！？映像トレンド最前線。<br /> ・脱、華やかコンテンツ！WEBでも分かる激変採用ツール。<br /> ・映画に習う。映像×紙のシナジー  <br /><br />■成功事例に学ぶ驚異の映像活用術 ～なぜ、ライバルの会社には欲しい学生が集まるのか～<br /><br /><a href="http://www.jobweb.co.jp/company/form/11117/"><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2009/06/semi-moushikomi1.gif" alt="semi-moushikomi1" title="semi-moushikomi1" width="639" height="53" class="aligncenter size-full wp-image-5214" border="0" /></a><div class="fixed"></div><br /><br /><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/05/semboshudan_12.gif" alt="講師プロフィール" title="講師プロフィール" width="675" height="34" class="aligncenter size-full wp-image-9839" /><div class="fixed"></div><table border="0"> <tbody><tr> </font><br /><td valign="top"> <img hspace="6" border="0" alt="Image" src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2009/10/taki.jpg" /> </td><td valign="top"><font size="2"><strong>株式会社LOCUS 代表取締役社長　瀧 良太氏 </strong>         <br />学生時代には就職支援団体を立ち上げ企業20社、学生500人のサマーインターンイベント、社長講演会など数々のイベントを成功させ、新聞、雑誌など各メディアに取り上げられる。2006年に㈱ビー・スタイルへ新卒で入社。入社1年目に新卒採用に特化した映像事業を立ち上げ、2007年マネージャーに就任。その後、2010年に㈱ビー・スタイルから映像事業のMBOを行い現在に至る。【メディア出演実績】NHK、日経新聞、読売新聞、AERA、フジサンケイビジネスアイ、SPA! Etc<br />           </tr>           </tbody></table><table border="0"> <tbody><tr> </font><br /><td valign="top"> <img hspace="6" border="0" alt="Image" src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/themes/inove/old/images/photo/seminar/komidorisan%20mini.jpg" /> </td><td valign="top"><font size="2"><strong>小緑　直樹（こみどり なおき） 事業推進室　マネージャー </strong>         <br />「活躍する人材」をテーマに日本全国各地で活躍されている方をインタビューして回った経験から「成果を残す人材」「コンピテンシー」について興味を抱き採用の世界に携わるようになる。 東証一部上場企業から設立数年のベンチャー企業まで、合計約70社の採用コンサルティングの経験を持ち、「辞退者を出さない」採用戦略には定評がある。 <br /><br />そして、コンサルティング活動と同時に民間企業や官公庁への講演、研修も行っており、日本全国北海道から沖縄まで年間約40本以上行う。 <br /><br />またＮＨＫにも密着取材を受け、ビジネスマンコメンテーターとしてビジネス番組にも出演。 <br /></font></td>           </tr>           </tbody></table><br /><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/05/semboshudan_14.gif" alt="セミナー概要" title="セミナー概要" width="675" height="34" class="aligncenter size-full wp-image-9848" /><div class="fixed"></div><br />【日時】<br />9月15日（水）15:30～18:00<br /><br />【会場】<br />ジョブウェブセミナールーム３０１<br /><br />東京都港区六本木２－２－６福吉町ビル３F<br />東京メトロ 南北線「六本木一丁目」駅より 徒歩５分<br />東京メトロ 銀座線/南北線「溜池山王」駅より 徒歩７分<br /><br />MAP　<a href="http://www.jobweb.co.jp/company/company/map/" target="_blank">http://www.jobweb.co.jp/company/company/map/</a><br /><br />【対象】経営者様、企業の人事ご担当者様<br /><br />【定員】30名<br /><br />【費用】無料<br /><br /><br /><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/08/title_15.gif" alt="title_15" title="title_15" width="675" height="34" class="aligncenter size-full wp-image-11164" /><div class="fixed"></div><br />株式会社ジョブウェブ　セミナー担当（中山・神谷）<br />TEL：03-5114-1271<br /><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/08/mail_07.gif" alt="mail_07" title="mail_07" width="224" height="20" class="alignleft size-full wp-image-11165" /><div class="fixed"></div><br /><a href="http://www.jobweb.co.jp/company/form/11117/"><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2009/06/semi-moushikomi1.gif" alt="semi-moushikomi1" title="semi-moushikomi1" width="639" height="53" class="aligncenter size-full wp-image-5214" border="0" /></a><div class="fixed"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobweb.co.jp/company/seminar/currentseminar/11136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無料配布開始！2011年卒学生向け調査：企業のセミナー・選考対応に対する学生500名の率直な声を掲載</title>
		<link>http://www.jobweb.co.jp/company/news/press/11124/</link>
		<comments>http://www.jobweb.co.jp/company/news/press/11124/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 04:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobweb.co.jp/company/?p=11124</guid>
		<description><![CDATA[2011年度新卒採用の内定出しが一段落となる4月、就職活動を終えた2011年度卒学生に調査（2010年4月22日～4月30日実施　有効回答数492）を実施し、500 名弱の声を掲載した3種類の「学生の声 生コメント集」を作成し、弊社メールマガジンを登録して頂いた採用ご担当者様へ向けて、コメント集の無料配布を開始いたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right">Press Release<br />2010年8月26日<br />株式会社ジョブウェブ</div><br />人材採用コンサルティング会社、株式会社ジョブウェブ　（本社：東京都港区 代表取締役社長：佐藤孝治 以下、当社）は、2011年度新卒採用の内定出しが一段落となる4月、就職活動を終えた2011年度卒学生に調査（2010年4月22日～4月30日実施　有効回答数492）を実施し、500 名弱の声を掲載した3種類の「学生の声 生コメント集」を作成し、弊社メールマガジンを登録して頂いた採用ご担当者様へ向けて、コメント集の無料配布を開始いたします。<br /><br /><strong>【 企業への不満が満載。「選考対応」「セミナー・説明会」「人事の対応・印象」に対して厳しい意見 】</strong><br /><br />弊社の調査によると、就職活動生のうち８割（81%）を超える学生が年内に企業セミナー（企業が個別に主催している、説明会・選考とは無関係のセミナー）に参加し、その参加回数については5割強の学生が10回以上と回答しています。学生からの満足度が高い企業セミナーを実施している企業については、6割強（61%）の学生がその企業の選考を受け、1割弱（7%）もの学生が内定に至っています。この結果からも、企業のセミナーの取り組み方、また対応の在り方が問われる時代となっています。<br /><br />今回のコメント集は、「企業への不満・改善要望」、「就職活動で出会った魅力的な企業」、「参加してよかったオススメセミナー」について、2011年度卒学生500名弱の声を掲載しています。魅力的な企業、オススメセミナーに関しては企業名を公開し、オススメセミナーはランキング形式で上位27社を発表しています。企業のどういった対応・言動が学生の志望度を下げてしまうのか。また学生の惹きつけに成功した企業は、どういった姿勢で向き合っているのか。10月から本格的に採用戦線が始まる前、まさに今の時期に是非、学生の率直な意見をご一読いただければと思います。<br /><br /><strong>【メールマガジン登録を頂いた皆様に学生コメント集を無料配布致します】</strong><br />＞＞ <a href="http://www.jobweb.co.jp/company/mailmagazine_form/">http://www.jobweb.co.jp/company/mailmagazine_form/</a><br /><br /><strong>企業のセミナー・選考対応に対する学生500名の率直な声を掲載</strong><br />　　　『 企業への不満・改善要望　生コメント集 』<br />　　　『 就職活動で出会った魅力的な企業（実社名入り） 』<br />　　　『 参加してよかったオススメセミナー（実社名入り） 』<br /><br /><hr /><br /><h3>株式会社ジョブウェブ 概要</h3>代表取締役社長：佐藤孝治<br />設立日：1999年10月　　　　　資本金：7845万5190円<br />事業内容：人材採用コンサルティング<br />所在地：東京都港区六本木2-2-6　福吉町ビル2F　　<br />運営ウェブサイト：		<br />インターンシップ情報サイト	<a href="http://intern.jobweb.jp/"/>http://intern.jobweb.jp/</a><br />学生向け就職情報サイト　　	<a href="http://student.jobweb.jp/"/>http://student.jobweb.jp/</a><br />企業向けサイト　		 	<a href="http://www.jobweb.co.jp/company"/>http://www.jobweb.co.jp/company</a><br /><br /><strong>このリリースに関するお問い合わせや取材、資料ご希望の方は下記までご連絡ください</strong><br />株式会社ジョブウェブ　　広報担当<br />担当：　中山 　<a href="mailto:press@jobweb.co.jp?subject=問い合わせ&amp;body=ご記入ください">press@jobweb.co.jp</a> TEL:03-5114-1271／FAX:03-5114-1274<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobweb.co.jp/company/news/press/11124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9月15日 お申し込みフォーム</title>
		<link>http://www.jobweb.co.jp/company/form/11117/</link>
		<comments>http://www.jobweb.co.jp/company/form/11117/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 05:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[フォーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobweb.co.jp/company/?p=11117</guid>
		<description><![CDATA[*のついている項目は必須項目です。
ご入力いただいた情報は、弊社プライバシーポリシーに則って取り扱いいたします。

※セミナーへのお申し込みは法人の方に限らせていただいております。
※入力に不備がある場合、お申し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="vertical-align: middle; color:red; font-size:8pt;">*</span>のついている項目は必須項目です。<br />ご入力いただいた情報は、弊社<a href="http://www.jobweb.co.jp/company/privacypolicy/">プライバシーポリシー</a>に則って取り扱いいたします。<br /><br />※セミナーへのお申し込みは法人の方に限らせていただいております。<br />※入力に不備がある場合、お申し込みの受付ができないことがございます。<br />※同業他社の方からのお申し込みはご遠慮いただいております。何卒ご了承ください。<br /><br /><br /><div id="usetable"><form id="formTable" name="jobwebForm" action="https://www.salesforce.com/servlet/servlet.WebToLead?encoding=UTF-8" method="post"><input name="oid" type="hidden" value="00D100000000AsZ" /><input name="retURL" type="hidden" value="http://www.jobweb.co.jp/company/seminar/seminar_complete/" /><input name="specialID" type="hidden" value="" /><table id="mytable" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><th class="spectop" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images/hissu.png" alt="必須" hspace="6" align="left" /><br clear ="all">【参加希望日程】</th><td class="top"><INPUT TYPE="radio" NAME="00N10000000WvkA" value="12LOCUS様セミナー" checked onClick="Campaign_ID.value='70110000000DZZC'"> 　９月１５日（水）　１５：３０～１８：００<br clear ="all"></td></tr><tr><th class="spec" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images//hissu.png" alt="必須" hspace="6" align="left" /><br clear ="all">会社名</th><td><input id="company" class="required" maxlength="40" name="company" size="40" type="text" /><span id="company_msg" width="100"></span></td></tr><tr><th class="spec" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images//hissu.png" alt="必須" hspace="6" align="left" /><br clear ="all"> お名前</th><td>姓　<input id="last_name" class="required" maxlength="10" name="last_name" size="10" type="text" /><span id="last_name_msg" width="100"></span>名　<input id="first_name"  class="required" maxlength="10" name="first_name" size="10" type="text" /><span id="first_name_msg" width="100"></span></td></tr><tr><th class="spec" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images/nini.png" alt="任意" hspace="6" align="left" /><br clear ="all"> 役職</th><td><input id="title" maxlength="40" name="title" size="20" type="text" /></td></tr><tr><th class="specalt" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images//hissu.png" alt="必須" hspace="6" align="left" /><br clear ="all"> 電話番号</th><td class="alt"><input id="phone" class="phoneNumRequired" maxlength="40" name="phone" size="20" type="text" /><span id="phone_msg" width="100"></span></td></tr><tr><th class="specalt" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images//hissu.png" alt="必須" hspace="6" align="left" /><br clear ="all"> メールアドレス</th><td class="alt"><input id="email" maxlength="80" name="email" size="20" type="text" /><span id="email_msg" width="100"></td></tr><tr><th class="specaltspan" colspan="2" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images/nini.png" alt="任意" hspace="6" align="left" /><br clear ="all"> 【メールマガジン登録】<br clear ="all">ご希望いただいた方には、弊社の採用ノウハウや最新のセミナー情報をメールマガジン「ジョブウェブキャリア研究所通信」にて発信いたします。<br clear ="all">メールマガジンでの情報提供をご希望されますか？</th></tr><tr><td class="span" colspan="2"><input name="00N10000000V58y" type="checkbox" value="○" />メールマガジンの配信を希望する<br clear ="all"><input name="00N10000000V58y" type="checkbox" value="" />既に登録済み</td></tr><input type = "hidden" id="lead_source" name="lead_source" value="12LOCUS様セミナー申込み"><input type = "hidden" id="Campaign_ID" name="Campaign_ID" value="70110000000DZZC"></tbody></table><center><INPUT TYPE="submit"  VALUE="セミナーに申し込む" onClick="return dataCheck(this.form)"></center></form><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobweb.co.jp/company/form/11117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【１１卒調査】企業説明会、９割強が「参加予約できなかったことがある」</title>
		<link>http://www.jobweb.co.jp/company/column/honne/11090/</link>
		<comments>http://www.jobweb.co.jp/company/column/honne/11090/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koyama_company</dc:creator>
				<category><![CDATA[学生の就職活動本音調査レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobweb.co.jp/company/?p=11090</guid>
		<description><![CDATA[【１１卒学生　就職活動振り返りアンケート結果】
・企業説明会、「満席で参加予約できなかったことがある」が９割強。
・説明会に予約できなかった際、４割強が「キャンセルや追加開催を待ったが参加することができなかった」
 [...]]]></description>
