<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ジョブウェブ</title>
	<atom:link href="http://www.jobweb.co.jp/company/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobweb.co.jp/company</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 10:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3月25日（木）18:00～19:30【内定直前】トップ5%人材は今、何を考えているのか？  ～超厳選時代の採用手法～-</title>
		<link>http://www.jobweb.co.jp/company/seminar/currentseminar/9375/</link>
		<comments>http://www.jobweb.co.jp/company/seminar/currentseminar/9375/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[現在募集中のセミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobweb.co.jp/company/?p=9375</guid>
		<description><![CDATA[


3月も中旬となり、いよいよ採用活動も終盤となってきました。4月の内定出しピーク前に、トップ5%に入るであろう超優秀な人材が「今、何を考えているのか？」は気になるところだと思います。
そこで、ジョブウェブ新卒紹介サー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/03/zinjisemi100309.jpg" alt="zinjisemi100309" title="zinjisemi100309" width="650" height="150" class="alignnone size-full wp-image-9389" /><br /><div id="jinji_HRsemi"><br /><a href="http://www.jobweb.co.jp/company/form/9359/"><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2009/06/semi-moushikomi11.gif" border="0" /></a><br /><br />3月も中旬となり、いよいよ採用活動も終盤となってきました。4月の内定出しピーク前に、トップ5%に入るであろう超優秀な人材が「今、何を考えているのか？」は気になるところだと思います。<br /><br />そこで、ジョブウェブ新卒紹介サービス登録学生約576名の中から、特に優秀な学生を4名お招きして学生の生の声を聞く場を用意いたしました。<br /><br /> <ul><li>今年はなかなか優秀な学生に出会えていない。</li><li>母集団の学生の質が低下してしまっている。</li><li>最終的に自社に入社してくれるのか不安がある。</li><li>効率良く、優秀な人材を採用する方法が知りたい。</li></ul> <br />といった方には、是非ともお越しいただきたいと思います。<br /><br />コーディネーターは弊社代表取締役の佐藤孝治が務めます。当日、参加いただいた企業様からもご質問いただける時間を用意しておりますので、採用活動における疑問や学生に聞いてみたいことなどを明らかにしていただければと思います。<br /><br />かつて、新卒紹介はなかなか内定のもらえない学生の駆け込み寺のような存在でした。しかし、新卒紹介の認知度の高まりと就職を取り巻く環境変化から、<br /><br /><ul><li>新卒紹介を一つの有効な情報収集の手段として、</li><li>就職活動のサポートサービスの一つとして、</li></ul><br />活用することが一つのトレンドになりつつあります。<br /><br />現にジョブウェブの新卒紹介登録学生576名中、早慶以上の学生が203名（35.2%）、MARCH以上の学生は388名（67.3%）と、一般的に上位校と言われる大学の学生が多く登録しています。<br /><br />本セミナーを通して、新しいトレンドについても知っていただくとともに、内定直前の学生の声を聞き、最終的な採用成果を高める情報収集の場として、ご活用いただけましたら幸いです。<br /><br /><br /><a href="http://www.jobweb.co.jp/company/form/9359/"><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2009/06/semi-moushikomi11.gif" border="0" /></a><br /><br /><br /> <div class="subtitle">プログラム内容</div><br /><h3>【第一部】内定直前！！トップ5%人材は今、何を考えているのか？</h3><br /><ul><li>自己紹介をお願いします。</li><li>現在の就職活動の状況を教えてください。</li><li>企業探し、企業選びはどのように行っていますか？</li><li>新卒紹介を利用しようと思ったのはなぜですか？使ってみた感想は？</li><li>志望度が高まったエピソード、志望度が下がったエピソードを教えてください。</li><li>内定直前のこの時期、どんなことを考えていますか？何か不安はありますか？</li></ul><br /> など<br /><br /><h3>【第二部】超厳選時代の採用手法</h3>　<br /><ul><li>従来の新卒紹介とは違う「超厳選型ピンポイント採用ソリューション」</li><li>優秀な人材を集めるノウハウ</li><li>優秀な人材を内定承諾に導くサポート体制</li></ul><br /> <div class="subtitle">学生プロフィール</div><br /> <h3>理系・男性</h3>SE志望。CやJavaを一年程経験。さらに塾のアルバイトでは上位10％しかもらえないA評価を1年生の時から取り続けている。オリジナルのマニュアルを作成し3校にて採用され、組織全体の効率化を実現した。<br /><br /> <h3>文系・男性</h3>自主開催の学生啓発イベント運営において広報・集客を担う組織20名の責任者を務める。人なし・お金なし・ノウハウなしというゼロの状況において、運営メンバーを集めるところからスタートし、イベント当日は約1600名の集客を実現。<br />現在、東証一部上場企業から内定をもらっている。<br /><br /> <h3>文系・男性</h3>アルバイトの塾では生徒の偏差値を10上げ、志望校へ合格させる。また、その方法論が認められ塾全体で採用される。その経験を活かし、ゼミの運営にもあたっている。現在、環境系ベンチャー企業に内定をもらっている。<br /><br /> <h3>理系・男性</h3>ものづくりができる環境を志向し、メーカーや通信等のＩＴ企業、SIerの選考を受けている。新しい実験装置の研究活動に力を注ぎ、学部生時代には、学会での講演及び海外学術誌への投稿などの実績を出し大学院へ進学後は、実験装置の設計・開発を全面的に任されている。<br />現在、ＩＴ企業（独立系ソフトハウス）に内定をもらっている。<br /><br /><h3>文系・男性</h3>某高校アメフト部の監督を2年間務めている。<br />日本代表や地区代表など有力選手を輩出し、自身も選抜チームのコーチに就任されるという実績に繋げている。監督着任時には地区大会30位というチームであったが、チーム練習の分析（ビデオを活用）を有識者に指導を仰ぐなど客観的視点を元にした指導を行い、結果を出した。現在、大手メーカーの選考が順調に進み、最終フェーズに差し掛かっている。<br /><br /><br /> <div class="subtitle">講師プロフィール</div><br /><img class="alignleft size-full wp-image-7868" width="140" height="219" title="satokoji_09" alt="satokoji_09" src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2009/10/satokoji_09.jpg"/><strong>佐藤 孝治</strong><br /><br />株式会社ジョブウェブ代表取締役社長<br /><br /><a href="">佐藤孝治ブログ日々発信中です</a><br />1972年東京都生まれ 早稲田大学社会科学部卒。就職活動後、大学4年生の96年10月ジョブウェブを創設。97年7月、アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)に入社。99年10月、ジョブウェブを法人化。<br /><br /><br /><br /><h3>主な著作</h3><table class="koji_blog"><tr><td>【1997年01月】</td><td>学生が書いた インターネット 就職本</td></tr><tr><td>【1998年11月】</td><td>ジョブウェブジャパンの就職内定ファイル</td></tr><tr><td>【1999年12月】</td><td>コンサルティング業界大研究人と仕事そして就職</td></tr><tr><td>【2000年02月】</td><td>ジョブウェブの @(インターネット)就職術</td></tr><tr><td>【2001年01月】</td><td>ジョブウェブの就職自分戦略</td></tr><tr><td>【2003年11月】</td><td>こうして僕らは全員内定徹底実例!ロジカル面接術 (共著)</td></tr><tr><td>【2004年01月】</td><td>内定の原則</td></tr><tr><td>【2005年01月】</td><td>コンサルティング業界大研究</td></tr><tr><td>【2007年12月】</td><td>コンサルティング業界大研究 [改訂版]</td></tr><tr><td>【2010年01月】</td><td><就活>廃止論　会社に頼れない時代の仕事選び</td></tr></table><br /><a href="http://www.jobweb.co.jp/company/form/9359/"><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2009/06/semi-moushikomi11.gif" border="0" /></a><br /><br /><br /> <div class="subtitle">セミナー概要</div><br /><strong> 開催日時</strong><br /><br />3月25日（木）18:00～19:30　（開場　17:45）<br /><br /><strong>開催場所</strong><br /><br />ジョブウェブセミナールーム<br />東京都港区六本木２－２－６福吉町ビル2F セミナールーム301<br />東京メトロ 南北線「六本木一丁目」駅より 徒歩５分<br /> 東京メトロ 銀座線/南北線「溜池山王」駅より 徒歩７分<br /><br />地図  >><a href="http://www.jobweb.co.jp/company/company/map/" target="_blank">http://www.jobweb.co.jp/company/company/map/</a><br /><br /><strong>定員</strong><br /><br />40名<br /><br /><strong> 料金</strong>             <br /><br /> 無料<br /><br /><br /><a href="http://www.jobweb.co.jp/company/form/9359/"><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2009/06/semi-moushikomi11.gif" border="0" /></a><br />							<br /><!--//#jinji_HRsemi--></div><br /><br />						]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobweb.co.jp/company/seminar/currentseminar/9375/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超厳選時代の採用手法セミナー　お申し込みフォーム</title>
		<link>http://www.jobweb.co.jp/company/form/9359/</link>
		<comments>http://www.jobweb.co.jp/company/form/9359/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 02:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koyama_company</dc:creator>
				<category><![CDATA[フォーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobweb.co.jp/company/?p=9359</guid>
		<description><![CDATA[*のついている項目は必須項目です。
ご入力いただいた情報は、弊社プライバシーポリシーに則って取り扱いいたします。

※セミナーへのお申し込みは法人の方に限らせていただいております。
※入力に不備がある場合、お申し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="vertical-align: middle; color:red; font-size:8pt;">*</span>のついている項目は必須項目です。<br />ご入力いただいた情報は、弊社<a href="http://www.jobweb.co.jp/company/privacypolicy/">プライバシーポリシー</a>に則って取り扱いいたします。<br /><br />※セミナーへのお申し込みは法人の方に限らせていただいております。<br />※入力に不備がある場合、お申し込みの受付ができないことがございます。<br />※同業他社の方からのお申し込みはご遠慮いただいております。何卒ご了承ください。<br /><br /><div id="usetable"><form id="formTable" name="jobwebForm" action="https://www.salesforce.com/servlet/servlet.WebToLead?encoding=UTF-8" method="post"><input name="oid" type="hidden" value="00D100000000AsZ" /><input name="retURL" type="hidden" value="http://www.jobweb.co.jp/company/seminar/seminar_complete/" /><input name="specialID" type="hidden" value="" /><table id="mytable" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><th class="spectop" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images//hissu.png" alt="必須" hspace="6" align="left" /><br clear ="all">会社名</th><td class="top"><input id="company" class="required" maxlength="40" name="company" size="40" type="text" /><span id="company_msg" width="100"></span></td></tr><tr><th class="spec" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images//hissu.png" alt="必須" hspace="6" align="left" /><br clear ="all"> お名前</th><td>姓　<input id="last_name" class="required" maxlength="10" name="last_name" size="10" type="text" /><span id="last_name_msg" width="100"></span>名　<input id="first_name"  class="required" maxlength="10" name="first_name" size="10" type="text" /><span id="first_name_msg" width="100"></span></td></tr><tr><th class="spec" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images/nini.png" alt="任意" hspace="6" align="left" /><br clear ="all"> 役職</th><td><input id="title" maxlength="40" name="title" size="20" type="text" /></td></tr><tr><th class="specalt" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images//hissu.png" alt="必須" hspace="6" align="left" /><br clear ="all"> 電話番号</th><td class="alt"><input id="phone" class="phoneNumRequired" maxlength="40" name="phone" size="20" type="text" /><span id="phone_msg" width="100"></span></td></tr><tr><th class="specalt" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images//hissu.png" alt="必須" hspace="6" align="left" /><br clear ="all"> メールアドレス</th><td class="alt"><input id="email" maxlength="80" name="email" size="20" type="text" /><span id="email_msg" width="100"></td></tr><tr><th class="specaltspan" colspan="2" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images/nini.png" alt="任意" hspace="6" align="left" /><br clear ="all"> 【メールマガジン登録】<br clear ="all">ご希望いただいた方には、弊社の採用ノウハウや最新のセミナー情報をメールマガジン「ジョブウェブキャリア研究所通信」にて発信いたします。<br clear ="all">メールマガジンでの情報提供をご希望されますか？</th></tr><tr><td class="span" colspan="2"><input name="00N10000000V58y" type="checkbox" value="○" />メールマガジンの配信を希望する<br clear ="all"><input name="00N10000000V58y" type="checkbox" value="" />既に登録済み</td></tr></tbody></table><TR><TD COLSPAN="2"></TD></TR><input type = "hidden" id="lead_source" name="lead_source" value="厳選採用セミナー申し込み"><input type = "hidden" id="00N10000000WvkA" name="00N10000000WvkA" value="厳選採用セミナー１日程目"><TR><TD COLSPAN="2"><center><INPUT TYPE="submit"  VALUE="セミナーに申し込む" onClick="return dataCheck(this.form)"></center></form><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobweb.co.jp/company/form/9359/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3/18（木）15:00～17:30【新卒採用スタートアップ】スピーディーに、効率良く、欲しい人材を採用する秘訣</title>
		<link>http://www.jobweb.co.jp/company/seminar/currentseminar/9328/</link>
		<comments>http://www.jobweb.co.jp/company/seminar/currentseminar/9328/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[現在募集中のセミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobweb.co.jp/company/?p=9328</guid>
		<description><![CDATA[今回のセミナーは2時間半で新卒採用の準備を加速し、採用活動の成功確立を高めるノウハウを濃密にお伝えします。<br />
欲しい人材に自社を選んでもらう秘訣をお話いたします。そして、何よりも重要なことはスピードです。採用活動の開始が遅くなればなるほど、欲しい人材の採用チャンスはどんどんと下がっていきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2010/03/kasoku2.jpg" alt="kasoku" title="kasoku" width="650" height="150" class="alignnone size-full wp-image-9354" /><br /><div id="jinji_HRsemi"><br /><a href="http://www.jobweb.co.jp/company/form/9311/"><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2009/06/semi-moushikomi11.gif" border="0" /></a><br /><br />この厳しい経済環境下、<br /><br /><ul><li>新卒採用活動を始めたいにも始められず、ようやく動き出せる。</li><li>急遽、新卒採用を再開することが決まり、急ピッチで準備をしなくてはいけない。</li><li>ようやく新卒採用の予定人数が決まったが、正直出遅れ感が否めない。</li></ul> そんなお話を人事責任者様・採用担当者から例年以上に多くお伺いします。<br /><br /> 一方で、大手企業が採用人数を減らすことから、優秀な人材を獲得するチャンスと捉え、例年以上に新卒採用に力を入れている企業も増えています。規模の小さい中小企業ほど、その傾向が顕著に見られます。<br /><br /> そこで、今回はこれから本格的に新卒採用活動をスタートしようとしている企業の人事責任者様、採用担当者様向けにセミナーを開催いたします。<br /><br /><br /> <div class="subtitle">4月以降の就職サイトの割安プランにご注意！！</div><br /> 就職氷河期の再来と言われ、最近、各企業様の会社説明会への学生の申込が殺到していると、新聞、ニュースサイトで取り沙汰されています。学生のこの動きは、企業の採用活動に大きな影響を与えています。<br /><br /> 人事・採用担当者様の問題意識は、ある調査結果から現在この2つであると言われています。<br /><br /><strong>【１】エントリー学生・説明会参加学生の質の向上</strong><br /><strong>【２】選考プロセスの効率化（エントリー・説明会参加学生の量的拡大への対処）</strong><br /><br /> すでに採用活動を始めている各社様が上記の点について苦戦していることを考えますと、ただ単純に就職サイトに掲載するという方法はリスキーな選択と言えます。欲しい人材を例年以上に明確にし、量ではなく質に力点を置いた採用活動を行う必要があります。また、4月以降に各就職サイトの掲載料金は割安となり、新たに新卒採用活動に参入する企業が一気に増えます。<br /><br />そうした状況下、欲しい人材に自社を選んでもらう秘訣をお話いたします。そして、何よりも重要なことはスピードです。採用活動の開始が遅くなればなるほど、欲しい人材の採用チャンスはどんどんと下がっていきます。<br /><br />そこで、今回のセミナーは2時間半で新卒採用の準備を加速し、採用活動の成功確立を高めるノウハウを濃密にお伝えします。<br /><br /><a href="http://www.jobweb.co.jp/company/form/9311/"><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2009/06/semi-moushikomi11.gif" border="0" /></a><br /> <br /> <div class="subtitle">プログラム内容</div><br /> <h3>【第一部】最新！2011年度の新卒採用市場の現状</h3><br /> <strong>企業の動向</strong><br /><ul><li>採用予算の増減</li><li>景気動向を受けた採用活動の見通し</li><li>新卒採用における各社の注力テーマ</li></ul><br /><strong>学生動向</strong><br /><ul><li>内定取得への不安の増大</li><li>エントリー数、セミナー参加数の急増</li><li>企業選びのポイント</li></ul><br /> <h3>【第二部】超厳選採用時代の新卒採用フロー</h3><br /> <strong>自社の採用傾向を知る</strong><br /> <ul><li>新卒採用の活動開始が遅れた背景から見た視点</li><li>新卒採用の目的から見た視点</li></ul> <strong>取り得る二つの採用戦略</strong><br /><ul><li>強い採用力を構築する「モチベーティブコミュニケーション戦略」</li><li>スピード＆効率重視の「ピンポイント採用戦略」</li></ul>  <strong>すぐに使える！フロー別採用ノウハウ</strong><br /><ul><li>ターゲット設定</li><li>コンテンツ設計</li><li>プロモーション</li><li>スクリーニング</li><li>モチベート＆クロージング</li></ul> <br /> <h3>【第三部】採用ソリューションのご案内</h3><ul><li>モチベーティブコミュニケーション戦略型</li><li>ピンポイント採用戦略型</li></ul><br /> <div class="subtitle">講師紹介</div><br /><table border="0"> <tbody><tr> </font><br /><td valign="top"> <img hspace="6" border="0" alt="Image" src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/themes/inove/old/images/photo/seminar/komidorisan%20mini.jpg" /> </td><td valign="top"><font size="2"><strong>小緑　直樹（こみどり なおき）          採用支援事業部　マネージャー  </strong>         <br />「活躍する人材」をテーマに、日本全国各地で活躍されている方をインタビュー して回った経験から、 「成果を残す人材」、「コンピテンシー」について興味を抱き採用の世界に携わるようになる。東証一部上場企業から設立数年のベンチャー企業まで、合計約70社の採用コンサルティングの経験を持ち、「辞退者を出さない」採用戦略には定評がある。そして、コンサルティング活動と同時に民間企業や官公庁への講演、研修も行っており、日本全国北海道から沖縄まで年間約40本以上行う。昨年度は、会社説明会に関する小冊子も3冊執筆し、約2ヶ月で約1000件からダウンロードされ、好評を得た。またＮＨＫにも密着取材を受け、ビジネスマンコメンテーターとしてビジネス番組にも出演。 <br /></font></td>           </tr>           </tbody></table><br /> <div class="subtitle">セミナー概要</div> <br /><strong>日時</strong><br />3/18（木）15:00～17:30　開場14:40<br /><br /><strong>会場</strong><br />ジョブウェブセミナールーム<br />東京都港区六本木２－２－６福吉町ビル2F セミナールーム203<br />東京メトロ 南北線「六本木一丁目」駅より 徒歩５分 <br />東京メトロ 銀座線/南北線「溜池山王」駅より 徒歩７分<br /><br /><strong>MAP</strong>　<br /><a href="http://www.jobweb.co.jp/company/company/map/" target="blank">http://www.jobweb.co.jp/company/company/map/</a><br /><br /><strong>参加費用</strong><br />無料<br /><br /><strong>定員</strong><br />15名<br /><br /><br /><a href="http://www.jobweb.co.jp/company/form/9311/"><img src="http://www.jobweb.co.jp/company/wp-content/uploads/2009/06/semi-moushikomi11.gif" border="0" /></a><br /> <!--/#jinji_HRsemi--></div> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobweb.co.jp/company/seminar/currentseminar/9328/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新卒採用スタートアップセミナー　お申し込みフォーム</title>
		<link>http://www.jobweb.co.jp/company/form/9311/</link>
		<comments>http://www.jobweb.co.jp/company/form/9311/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koyama_company</dc:creator>
				<category><![CDATA[フォーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobweb.co.jp/company/?p=9311</guid>
		<description><![CDATA[*のついている項目は必須項目です。
ご入力いただいた情報は、弊社プライバシーポリシーに則って取り扱いいたします。

※セミナーへのお申し込みは法人の方に限らせていただいております。
※入力に不備がある場合、お申し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="vertical-align: middle; color:red; font-size:8pt;">*</span>のついている項目は必須項目です。<br />ご入力いただいた情報は、弊社<a href="http://www.jobweb.co.jp/company/privacypolicy/">プライバシーポリシー</a>に則って取り扱いいたします。<br /><br />※セミナーへのお申し込みは法人の方に限らせていただいております。<br />※入力に不備がある場合、お申し込みの受付ができないことがございます。<br />※同業他社の方からのお申し込みはご遠慮いただいております。何卒ご了承ください。<br /><br /><div id="usetable"><form id="formTable" name="jobwebForm" action="https://www.salesforce.com/servlet/servlet.WebToLead?encoding=UTF-8" method="post"><input name="oid" type="hidden" value="00D100000000AsZ" /><input name="retURL" type="hidden" value="http://www.jobweb.co.jp/company/seminar/seminar_complete/" /><input name="specialID" type="hidden" value="" /><table id="mytable" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><th class="spectop" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images//hissu.png" alt="必須" hspace="6" align="left" /><br clear ="all">会社名</th><td class="top"><input id="company" class="required" maxlength="40" name="company" size="40" type="text" /><span id="company_msg" width="100"></span></td></tr><tr><th class="spec" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images//hissu.png" alt="必須" hspace="6" align="left" /><br clear ="all"> お名前</th><td>姓　<input id="last_name" class="required" maxlength="10" name="last_name" size="10" type="text" /><span id="last_name_msg" width="100"></span>名　<input id="first_name"  class="required" maxlength="10" name="first_name" size="10" type="text" /><span id="first_name_msg" width="100"></span></td></tr><tr><th class="spec" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images/nini.png" alt="任意" hspace="6" align="left" /><br clear ="all"> 役職</th><td><input id="title" maxlength="40" name="title" size="20" type="text" /></td></tr><tr><th class="specalt" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images//hissu.png" alt="必須" hspace="6" align="left" /><br clear ="all"> 電話番号</th><td class="alt"><input id="phone" class="phoneNumRequired" maxlength="40" name="phone" size="20" type="text" /><span id="phone_msg" width="100"></span></td></tr><tr><th class="specalt" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images//hissu.png" alt="必須" hspace="6" align="left" /><br clear ="all"> メールアドレス</th><td class="alt"><input id="email" maxlength="80" name="email" size="20" type="text" /><span id="email_msg" width="100"></td></tr><tr><th class="specaltspan" colspan="2" scope="row"><img src="http://student.jobweb.jp/cms/images/nini.png" alt="任意" hspace="6" align="left" /><br clear ="all"> 【メールマガジン登録】<br clear ="all">ご希望いただいた方には、弊社の採用ノウハウや最新のセミナー情報をメールマガジン「ジョブウェブキャリア研究所通信」にて発信いたします。<br clear ="all">メールマガジンでの情報提供をご希望されますか？</th></tr><tr><td class="span" colspan="2"><input name="00N10000000V58y" type="checkbox" value="○" />メールマガジンの配信を希望する<br clear ="all"><input name="00N10000000V58y" type="checkbox" value="" />既に登録済み</td></tr></tbody></table><TR><TD COLSPAN="2"></TD></TR><input type = "hidden" id="lead_source" name="lead_source" value="採用スタートアップセミナー申し込み"><input type = "hidden" id="00N10000000WvkA" name="00N10000000WvkA" value="採用スタートアップセミナー１日程目"><TR><TD COLSPAN="2"><center><INPUT TYPE="submit"  VALUE="セミナーに申し込む" onClick="return dataCheck(this.form)"></center></form><br /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobweb.co.jp/company/form/9311/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近の学生は根性がない、は本当か</title>
		<link>http://www.jobweb.co.jp/company/column/henkaku-column/9298/</link>
		<comments>http://www.jobweb.co.jp/company/column/henkaku-column/9298/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 02:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koyama_company</dc:creator>
				<category><![CDATA[採用変革コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobweb.co.jp/company/?p=9298</guid>
		<description><![CDATA[「最近の学生は根性がない」ふとこんなセリフが頭をよぎったり、口に出したりしてはいないだろうか。
社会人となりある程度の仕事をしてきたという自負が前提となって出てくるセリフだろうと思う。あるいは、学生に対する愛情が前提となってそう思ってしまう人も多いのではないだろうか。
とはいえ、この認識は選考の現場にあってある種のリスクを内包している。]]></description>
