2回目のブログ投稿となる、GIFT-Japan事務局の玉沖貴子です。
今回は、本ブログでご紹介していく“The Social Intrapreneur - A Field Guide for Corporate Change Makers”という論文に登場する、20人のソーシャル・イントラプレナー達をご紹介します。
“ソーシャル・イントラプレナーって、『企業の内部にいながら、企業の力を社会の問題解決とビジネスの発展に役立てようする人』って言うけど、具体的にどんな人なの??”と思われえる方も多いでるよね。
そんな方々も実際にソーシャル・イントラプレナーの人々の取組みを知れば、きっとイメージが出来るようになってくると思いますよ。
| 名前 | 組織 | ソーシャル・イントラプレナーとしての仕事内容 |
|---|---|---|
| Gib Bulloch | Accenture Development Partnership(ADP) | 企業、政府、NGOと連携し、グローバルレベルの課題に対して革新的・組織横断的な解決策を展開。最近実施したシスコ・システム社とのプロジェクトでは、エジプトの教育団体にe-ランニングシステムを導入。 |
| Andreas Eggenbertg | Amaco | ラテンアメリカの管製造におけるリーディングカンパニーとして、低所得農家をターゲットとした灌漑システムを開発し、配水や職業訓練、資金調達面で市民セクター組織と連携。 |
| Maria Luiza Pinto | Banco Real | サステナビリティ-に関する研修やの開発を組織マネジメントに入れ込む取り組みをこれまでおこなってきた。結果的にこの取り組みにより、バイオディーゼル燃料製造への融資やリオデジャネイロの貧困街でのマイクロファイナンスサービスの提供など、様々なサステナビリティに関するイニシアティブが立ち上がった。 |
| Kerryn Schrank | BP | 自動車利用者に、ガソリン利用の削減を呼び掛けるBPのキャンペーンを統括。気候変動問題だけでなく、エネルギー枯渇問題にも、ガソリン利用の削減にも貢献すると呼び掛ける。 |
| Luis Sota | CEMEX | CEMEX社の経営層と共に、メキシコの生活者、特に低所得者向けの住宅開発を手がける。 |
| Bob Annibale | Citi | 世界規模のシティ・マイクロファイナンス・イニシアティブを立ち上げる。これにより、マイクロファイナンスを取り行う機関とクライアントとの関係性が築かれ、クレジットや預金、保険、送金といったサービスをこれまで享受できていなかった人々も、これらのサービスにアクセスが可能となった。 |
| Dan Vermeer | Coca-Cola | 水源の持続可能性やその他環境的な課題に働きがけを実施。最近は、コカ・コーラ社のバリューチェーンにおける持続可能性の活動にまで、その範囲を拡大。 |
| Bo Miller/Scott Noesen | Dow | ダウ社の2015年におけるサステナビリティ目標の責任者。その目標では、グリーンな化学や社会的な課題解決を促す商品開発を強調している。最近では、水の品質と水へのアクセスに注目し、Water Health Internationalの株式取得を実施。 |
| David Berdish | Ford | ラテンアメリカやインド、ブラジルといった新興国都市部の人々の移動手段のニーズに応えるため、メガシティ・モビリティ・プロジェクトを立ち上げた。 |
| Vijay Sharma | Hindustan Unilever | 地方の村の女性たちに起業を促すShaktiプロジェクトのリーダー。ユニリーバ商品の市場を拡大させることに加えて、女性がコミュニティの中で積極的な役割を果たすことで、そのコミュニティそのものの変化も起こっている。 |
| Orlando Ayala | Microsoft | これから成長すると言われる50億人が、物理的にも金銭的にも、平等にアクセス可能なテクノロジーソリューションをもたらす“無限の可能性”プロジェクトのリーダー。 |
| Henry Gonzalez | Morgan Stanley | モルガンスタンレーマイクロファイナンスを推進。資本市場に対いてマイクファイナンスに関連した動き活性化し、マイクロファイナンスに対してモルガンスタンレーが直接的もしくは間接的に資本を関与することを要求している。 |
| Sam McCrecken | Nike | ネイティブアメリカン向けのビジネスを立ち上げ。ナイキのブランド力を利用し、ネイティブアメリカンのコミュニティによる、運動競技への参加を促進。 |
| Win Sakdinan | P&G | ヒューチャ―・フレンドリー・イニシアティブを立ち上げ、エネルギー・水の節約、商品の包装資材の簡素化を消費者に対して啓蒙。 |
| Sachin Kapila | Shell | 排出権取引の市場を立ち上げたのと同様に生物多様性の市場モデルを企画。その中の一つのイニシアティブ(熱帯雨林プロジェクト)では、現存する森林の保護について、マーケットメカニズムを通じたオフセットによるインパクトの大きさを認識してもらうことで、バイオ燃料の持続可能性を推奨。 |
| Sue Mecklenburg | Starbucks | スターバックスにおける「サステナブルな調達キャンペーン」担当の副社長。責任ある調達のベストプラクティスを社内で情報共有する仕組みを整えただけでなく、キーサプライヤーの生活をよりよくしていく機会を見出していくという、新しいアプローチのサプライチェーンマネジメントを実施。 |
| Santiago Gowland | Uniliver | ユニリーバの幅広いブランドを通じた持続可能性に対する考え方を広めている。社会的・経済的・環境的インパクトを計測する“ブランド”の開発担当。 |
| Nick Hughes/Susie Lonie | Vodafone | ケニヤやアフガニスタンの人々向けに、携帯電話を使った新しい決済システムを開発。 |

コメントを投稿する